| Horaire de fermeture des rues | ||||
| Un Tour la Nuit, vendredi 3 juin 2011 | FERMETURE | |||
| RUE | DE | À | DE | À |
|
Plateau-Mont-Royal |
||||
| Rachel | Émile-Duployé | Christophe-Colomb | 19 h | 22 h 30 |
| Calixa-Lavalée | Rachel | Parc-La Fontaine | 19 h | 22 h 30 |
| Brébeuf | Marie-Anne | Rachel | 19 h | 22 h 30 |
| Parc-La Fontaine | Rachel | Roy | 19 h | 22 h 30 |
| Roy | Mentana | Parc-La Fontaine | 19 h | 22 h 30 |
| Parc La-Fontaine | Roy | Cherrier | 19 h 45 | 22 h 30 |
| Cherrier | Parc-La Fontaine | Berri | 19 h 45 | 22 h 30 |
| Berri | Cherrier | Viaduc Sherbrooke | 19 h 45 | 23 h 45 |
|
Ville-Marie |
||||
| Berri | Viaduc Sherbrooke | Sainte-Catherine | 19 h 45 | 23 h 45 |
| De Maisonneuve | Berri | Saint-Laurent | 19 h 45 | 22 h 30 |
| Saint-Laurent | De Maisonneuve | René-Lévesque | 19 h 45 | 22 h 30 |
| René-Lévesque | De Bleury | De Bullion | 19 h 45 | 23 h 30 |
| De Bleury | René-Lévesque | Viger | 19 h 45 | 22 h 30 |
| Viger | Pl. Jean-Paul-Riopelle | Jeanne-Mance | 19 h 45 | 23 h 30 |
| Pl. Jean-Paul-Riopelle | Viger | Saint-Antoine | 19 h 45 | 22 h 30 |
| Saint-Antoine | Sq. Victoria | Pl. Jean-Paul-Riopelle | 19 h 45 | 22 h 30 |
| Sq. Victoria | Saint-Antoine | Notre-Dame | 19 h 45 | 22 h 30 |
| McGill | Notre-Dame | Wellington | 19 h 45 | 23 h 30 |
| William | McGill | Viaduc autoroute Bonaventure | 19 h 45 | 22 h 45 |
|
Sud-Ouest |
||||
| William | Viaduc autoroute Bonaventure | Canning | 19 h 45 | 22 h 45 |
| Canning | William | Notre-Dame | 19 h 45 | 22 h 45 |
| Notre-Dame | Canning | Georges-Vanier | 19 h 45 | 22 h 45 |
| George-Vanier | Notre-Dame | Sainte-Cunégonde | 19 h 45 | 22 h 45 |
| Sainte-Cunégonde | Georges-Vanier | Charlevoix | 19 h 45 | 22 h 45 |
| Charlevoix | Sainte-Cunégonde | Rufus-Rockhead | 20 h 05 | 22 h 45 |
| Rufus-Rockhead | Charlevoix | Atwater | 20 h 05 | 22 h 45 |
| Atwater | Rufus-Rockhead | Saint-Ambroise | 20 h 05 | 22 h 45 |
| Saint-Ambroise | Atwater | Saint-Rémi | 20 h 05 | 22 h 45 |
| Saint-Rémi | Saint-Ambroise | De l'Église | 20 h 05 | 23 h |
| De l'Église | Saint-Rémi/Laurendeau | Saint-Patrick | 20 h 05 | 23 h |
| Saint-Patrick | De l'Église | Bridge | 20 h 05 | 23 h 15 |
| Bridge | Saint-Patick | Wellington | 20 h 05 | 23 h 15 |
| Wellington | Bridge | Viaduc autoroute Bonaventure | 19 h 45 | 23 h 30 |
|
Ville-Marie |
||||
| Wellington | Bridge | McGill | 19 h 45 | 23 h 30 |
| Notre-Dame | McGill | Saint-Pierre | 19 h 45 | 23 h 30 |
| Saint-Pierre | Notre-Dame | Viger | 19 h 45 | 23 h 30 |
| Jeanne-Mance | Viger | René-Lévesque | 19 h 45 | 23 h 30 |
| De Bullion | René-Lévesque | Sainte-Catherine | 19 h 45 | 23 h 30 |
| Sainte-Catherine | De Bullion | Berri | 19 h 45 | 23 h 30 |
|
Plateau-Mont-Royal |
||||
| Roy | Berri | Laval | 20 h 20 | 23 h 45 |
| Laval | Roy | Rachel | 20 h 20 | 23 h 45 |
| Rachel | Laval | De l'Esplanade | 20 h 20 | 23 h 45 |
| De l'Esplanade | Rachel | Marie-Anne | 20 h 20 | 23 h 45 |
|