Horaire de fermeture des rues
| Tour de l'Île de Montréal, dimanche 6 juin 2010 | ||||
| RUE | DE | À | FERMETURE | |
| DE | À | |||
| Du Parc | Mont-Royal | Côte-Sainte-Catherine | Dim. 0 h | Dim. 18 h |
| Du Parc | Côte-Ste-Catherine | Des Pins | 6 h 30 | 11 h 30 |
| Côte-Sainte-Catherine | Mont-Royal | Du Parc | 6 h 30 | 11 h 30 |
| Duluth | Du Parc | Esplanade | 6 h 30 | 11 h 30 |
| Esplanade | Rachel | Duluth | 6 h 30 | 11 h 30 |
| Rachel | Saint-Urbain | Esplanade | 6 h 30 | 16 h 45 |
| Mont-Royal | Du Parc | Saint-Urbain | 6 h 30 | 11 h 30 |
| Du Parc | Mont-Royal | Saint-Viateur | 8 h 30 | 11 h 45 |
| Saint-Viateur | Du Parc | Saint-Laurent | 8 h 30 | 12 h 00 |
| Saint-Laurent | Saint-Viateur | Viaduc Rosemont-Van Horne | 8 h 30 | 12 h 00 |
| Saint-Laurent (piste Est) | Viaduc Rosemont-Van Horne | Jean-Talon | 8 h 30 | 12 h 15 |
| Saint-Laurent | Jean-Talon | Crémazie | 8 h 30 | 12 h 15 |
| Crémazie Nord | Saint-Laurent | Saint-Urbain | 8 h 40 | 12 h 15 |
| Saint-Urbain | Crémazie Nord | Chabanel | 8 h 40 | 12 h 15 |
| Chabanel | Saint-Urbain | Esplanade | 8 h 40 | 12 h 30 |
| Esplanade | Chabanel | Louvain | 8 h 40 | 12 h 30 |
| Louvain | Esplanade | Meilleur | 8 h 40 | 12 h 30 |
| Meilleur | Louvain | Port-Royal | 8 h 40 | 12 h 30 |
| Port-Royal | Meilleur | Jeanne-Mance | 8 h 40 | 12 h 30 |
| Jeanne-Mance | Port-Royal | Sauvé | 8 h 40 | 12 h 30 |
| Sauvé | Jeanne-Mance | Tolhurst | 8 h 40 | 12 h 30 |
| Sauvé (piste Nord) | Tolhurst | Meunier | 8 h 40 | 12 h 30 |
| Meunier | Sauvé | Fleury | 8 h 40 | 12 h 30 |
| Fleury | Meunier | Tolhurst | 8 h 40 | 12 h 45 |
| Tolhurst | Fleury | Gouin | 8 h 40 | 13 h 00 |
| Gouin | Tolhurst | Saint-Laurent | 8 h 40 | 13 h 00 |
| Saint-Laurent | Gouin | Somerville | 8 h 40 | 13 h 00 |
| Somerville | Saint-Laurent | Viaduc pont Viau | 8 h 40 | 13 h 00 |
| Du Parc-Stanley | Viaduc pont Viau | Saint-Charles | 8 h 40 | 13 h 00 |
| Péloquin | Du Parc-Stanley | Gouin | 8 h 40 | 13 h 00 |
| Saint-Charles | Du Parc-Stanley | Gouin | 8 h 40 | 13 h 00 |
| Gouin | Péloquin | De Lorimier | 8 h 40 | 13 h 15 |
| Gouin | De Lorimier | J.-J. Gagnier | 8 h 50 | 13 h 15 |
| Gouin | J.-J. Gagnier | Ozias-Leduc | 8 h 50 | 13 h 45 |
| Gouin | Ozias-Leduc | 24e Avenue | 9 h 05 | 14 h 00 |
| Gouin | 24e Avenue | Rivière-des-Prairies | 9 h 05 | 14 h 15 |
| Gouin | Rivière-des-Prairies | 68e Avenue | 9 h 05 | 14 h 15 |
| 68e Avenue | Gouin | 3e Rue | 9 h 05 | 14 h 30 |
| 3e Rue | 68e Avenue | 65e Avenue/Marien | 9 h 05 | 14 h 30 |
| 65e Avenue/Marien | 3e Rue | 5e Rue | 9 h 05 | 14 h 30 |
| 5e Rue | Marien | 61e Avenue | 9 h 05 | 14 h 30 |
| 61e Avenue | 5e Rue | 6e Rue/Maurice-Duplessis | 9 h 05 | 14 h 45 |
| Maurice-Duplessis | 61e Avenue | Rivière-des-Prairies | 9 h 05 | 14 h 45 |
| Rivière-des-Prairies | Maurice-Duplessis | Henri-Bourassa | 9 h 05 | 15 h 00 |
| Broadway-Nord | Henri-Bourassa | Voie de service Autoroute 40 Ouest | 9 h 20 | 15 h 00 |
| Voie de service Autoroute 40 Ouest | Broadway-Nord | Bourget (piste Sud) | 9 h 20 | 15 h 00 |
| Bret. boul. Bourget (piste Ouest) | Voie de service Autoroute 40 Ouest | Bourget (piste Ouest) | 9 h 20 | 15 h 00 |
| Bourget (piste Ouest) | Voie de service Autoroute 40 Ouest | Sentier carrière Lafarge | 9 h 20 | 15 h 00 |
| Sentier Carrière Lafarge | Bourget (piste Sud) | Georges-V | 9 h 20 | 15 h 15 |
| George-V | Sentier carrière Lafarge (De Teck) | Pierre-de-Coubertin | 9 h 20 | 15 h 15 |
| Pierre-de-Coubertin | Georges-V | Taillon | 9 h 20 | 15 h 30 |
| Taillon | Pierre-de-Coubertin | Hochelaga | 9 h 20 | 15 h 30 |
| Hochelaga | Aubry | Mercier | 9 h 20 | 15 h 45 |
| Hochelaga (piste Sud) | Mercier | Honoré-Beaugrand | 9 h 20 | 15 h 45 |
| Hochelaga | Honoré-Beaugrand | Saint-Clément | 9 h 35 | 16 h 00 |
| Saint-Clément | Hochelaga | Adam | 9 h 35 | 16 h 00 |
| Adam | Saint-Clément | Moreau | 9 h 35 | 16 h 15 |
| Moreau | Adam | Sainte-Catherine | 9 h 35 | 16 h 15 |
| Sainte-Catherine | Moreau | Omer-Ravary (viaduc à l'Ouest) | 9 h 35 | 16 h 30 |
| Sainte-Catherine | Bercy (viaduc à l'Est) | De Lorimier | 9 h 35 | 16 h 30 |
| De Lorimier | Sainte-Catherine | René-Lévesque | 9 h 50 | 16 h 30 |
| René-Lévesque (piste Nord) | Sainte-Catherine | Berri | 9 h 50 | 16 h 30 |
| Berri | René-Lévesque | Viaduc Sherbrooke | 9 h 50 | 16 h 45 |
| Berri | Viaduc Sherbrooke | Roy | 9 h 50 | 16 h 45 |
| Roy | Berri | Laval | 9 h 50 | 16 h 45 |
| Laval | Roy | Rachel | 9 h 50 | 16 h 45 |
| Rachel | Henri-Julien | Saint-Urbain | 9 h 50 | 16 h 45 |
| Esplanade | Rachel | Marie-Anne | 9 h 50 | 16 h 45 |
|
Interdiction de stationner seulement |
||||
| RUE | DE | À | STATIONNEMENT INTERDIT | |
| Cartier | Mont-Royal | Marie-Anne | Vendredi 4 juin 17 h - 24 h | |
| Dimanche 6 juin 1 h - 13 h | ||||
| Esplanade | Rachel | Duluth | Vendredi 4 juin 14 h - 24 h Dimanche 6 juin 5 h - 16 h | |


