| Horaire de fermeture des rues | ||||
| Tour de l'Île de Montréal, dimanche 5 juin 2011 | FERMETURE | |||
| RUE | DE | À | DE | À |
| Plateau-Mont-Royal | ||||
| Du Parc | Mont-Royal | Des Pins | Dim 0 h | Dim 18 h |
| Du Parc | Côte-Sainte-Catherine | Des Pins | 6 h 30 | 11 h 30 |
| Côte-Sainte-Catherine | Mont-Royal | Du Parc | 6 h 30 | 11 h 30 |
| Duluth | Du Parc | De l'Esplanade | 6 h 30 | 11 h 30 |
| Rachel | Saint-Urbain | De l'Esplanade | 6 h 30 | 16 h 45 |
| Mont-Royal | Du Parc | De l'Esplanade | 6 h 30 | 11 h 30 |
| Du Parc | Mont-Royal | Van Horne (viaduc au Nord) | 8 h 30 | 11 h 45 |
|
Rosemont–La-Petite-Patrie |
||||
| Du Parc | Beaubien (viaduc au Sud) | Saint-Zotique | 8 h 30 | 12 h |
|
Villeray–St-Michel–Parc-Extension |
||||
| Du Parc | Saint-Zotique | Beaumont | 8 h 30 | 12 h 15 |
| Beaumont | Du Parc | Acadie | 8 h 30 | 12 h 15 |
|
Ville de Mont-Royal |
||||
| Beaumont | Acadie | Rockland | 8 h 30 | 12 h 15 |
| Rockland (piste Ouest) | Beaumont | Dunbar | 8 h 30 | 12 h 15 |
| Dunbar | Rockland | Clyde Road | 8 h 30 | 12 h 15 |
| Clyde Road | Dunbar | Dresden | 8 h 30 | 12 h 15 |
| Dresden | Clyde Road | Canora/Wilderton | 8 h 30 | 12 h 15 |
|
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce |
||||
| Jean-Talon | Aberdare | Côte-des-Neiges | 8 h 30 | 12 h 30 |
| Côte-des-Neiges | Jean-Talon | Barclay | 8 h 40 | 12 h 30 |
| Barclay | Côte-des-Neiges | Westbury | 8 h 40 | 12 h 30 |
| Plamondon | Westbury | Mclynn | 8 h 40 | 12 h 30 |
| Mclynn | Plamondon | Dupuis | 8 h 40 | 12 h 45 |
| Dupuis | Mclynn | Earnscliffe | 8 h 40 | 12 h 45 |
| Earnscliffe | Dupuis | Côte-Saint-Luc | 8 h 40 | 12 h 45 |
| De Terrebonne | Côte-Saint-Luc | Girouard | 8 h 40 | 12 h 45 |
| Girouard | De Terrebonne | Notre-Dame-de-Grâce | 8 h 40 | 12 h 45 |
| Notre-Dame-de-Grâce | Girouard | Grey | 8 h 40 | 13 h |
|
Ville de Westmount |
||||
| Notre-Dame-de-Grâce | Grey | Claremont | 8 h 40 | 13 h |
| Claremont | Notre-Dame-de-Grâce | Maisonneuve | 8 h 40 | 13 h |
|
Sud-Ouest |
||||
| Sainte-Catherine (piste Sud) | De Maisonneuve | Lansdowne/Glen | 8 h 40 | 13 h |
| Glen | Sainte-Catherine | Saint-Jacques | 8 h 40 | 13 h 15 |
| Saint-Jacques | Courcelle | Saint-Rémi | 8 h 40 | 13 h 15 |
| Saint-Rémi | Saint-Jacques | Saint-Ambroise | 8 h 40 | 13 h 15 |
| Saint-Rémi (piste Ouest) | Saint-Ambroise | De l'Église | 8 h 40 | 13 h 15 |
| De l'Église | Saint-Rémi | Hadley | 8 h 50 | 13 h 15 |
| Hadley | De l'Église | Le Caron | 8 h 50 | 13 h 15 |
| Le Caron | Hadley | Briand | 8 h 50 | 13 h 30 |
| Briand | Le Caron | Raudot | 8 h 50 | 13 h 30 |
| Raudot | Briand | Hamilton | 8 h 50 | 13 h 30 |
| Hamilton | Raudot | Des Trinitaires | 8 h 50 | 13 h 30 |
| Des Trinitaires | Hamilton | Irwin | 8 h 50 | 13 h 45 |
| Irwin | Des Trinitaires | Newman | 8 h 50 | 13 h 45 |
|
LaSalle |
||||
| Irwin | Newman | Saint-Patrick | 8 h 50 | 13 h 45 |
| Saint-Patrick | Irwin | Angrignon | 8 h 50 | 14 h |
| Saint-Patrick | Angrignon | Dollard/Saint-Pierre | 9 h 05 | 14 h |
|
Lachine |
||||
| Saint-Pierre/Gauron | Saint-Patrick | Notre-Dame | 9 h 05 | 14 h 15 |
| Notre-Dame | Saint-Pierre/Gauron | Saint-Joseph | 9 h 05 | 14 h 15 |
| Saint-Joseph | Notre-Dame | Saint-Louis | 9 h 05 | 14 h 15 |
| Saint-Louis | Saint-Joseph | 6e Avenue | 9 h 05 | 14 h 15 |
| 6e Avenue | Saint-Louis | Du Musée | 9 h 05 | 14 h 15 |
| Du Musée | 6e Avenue | Ch . Du Canal/Saint-Patrick | 9 h 05 | 14 h 15 |
| Du Canal | Du Musée/Saint-Patrick | Parc René-Lévesque | 9 h 05 | 14 h 45 |
| De LaSalle | Du Canal | Du Musée | 9 h 05 | 14 h 45 |
| McLaughlin | Du Canal | De LaSalle | 9 h 05 | 14 h 45 |
| Du Musée | Saint-Patrick | LaSalle | 9 h 05 | 14 h 45 |
|
LaSalle |
||||
| LaSalle | Du Musée | Lafleur | 9 h 05 | 15 h |
| LaSalle | Lafleur | Fayolle | 9 h 20 | 15 h 30 |
| Verdun | ||||
| LaSalle | Fayolle | Rushbrooke | 9 h 35 | 16 h |
| Rushbrooke | LaSalle | May | 9 h 35 | 16 h |
| May | Rushbrooke | Wellington | 9 h 35 | 16 h |
|
Sud-Ouest |
||||
| Wellington | May | Du Parc-Marguerite-Bourgeoys | 9 h 35 | 16 h |
| Du Parc-Marguerite-Bourgeoys | Wellington | Favard | 9 h 35 | 16 h 15 |
| Favard | Du Parc-Marguerite-Bourgeyos | Ash | 9 h 35 | 16 h 15 |
| Ash | Favard | Le Ber | 9 h 35 | 16 h 15 |
| Le Ber | Ash | De la Congrégation | 9 h 35 | 16 h 15 |
| De la Congrégation | Le Ber | Wellington | 9 h 35 | 16 h 15 |
| Wellington | De la Congrégation | Peel | 9 h 35 | 16 h 15 |
| Wellington | Peel | Viaduc de l'autoroute 10 | 9 h 50 | 16 h 15 |
|
Ville-Marie |
||||
| Wellington | Viaduc de l'autoroute 10 | McGill | 9 h 50 | 16 h 30 |
| McGill | Wellington | Notre-Dame | 9 h 50 | 16 h 30 |
| Notre-Dame | McGill | Saint-Pierre | 9 h 50 | 16 h 30 |
| Saint-Pierre | Notre-Dame | Saint-Antoine | 9 h 50 | 16 h 30 |
| Pl. Jean-Paul-Riopelle (piste Est) | Saint-Antoine | Viger | 9 h 50 | 16 h 30 |
| De Bleury | Viger | René-Lévesque | 9 h 50 | 16 h 30 |
| René-Lévesque (piste Sud) | De Bleury | Hôtel-de-Ville | 9 h 50 | 16 h 30 |
| Hôtel-de-Ville | René-Lévesque | Sainte-Catherine | 9 h 50 | 16 h 30 |
| Sainte-Catherine | Hôtel-de-Ville | Berri | 9 h 50 | 16 h 45 |
| Berri | Sainte-Catherine | Viaduc Sherbrooke | 9 h 50 | 16 h 45 |
|
Plateau-Mont-Royal |
||||
| Berri | Viaduc Sherbrooke | Roy | 9 h 50 | 16 h 45 |
| Roy | Berri | Laval | 9 h 50 | 16 h 45 |
| Laval | Roy | Rachel | 9 h 50 | 16 h 45 |
| Rachel | Laval | Saint-Urbain | 9 h 50 | 16 h 45 |
| Rachel | Saint-Urbain | De l'Esplanade (parc Jeanne-Mance) | 6 h 30 | 16 h 45 |
| De l'Esplanade | Rachel | Marie-Anne | 9 h 50 | 16 h 45 |
|
Interdiction de stationnement seulement |
||||
| RUE | DE | À | Interdiction de stationnement | |
| Cartier | Mont-Royal | Marie-Anne | Dimanche 5 juin 1 h - 16 h | |
| De l'Esplanade | Rachel | Duluth | Dimanche 5 juin 1 h - 16 h | |
| De l'Esplanade | Marie-Anne | Mont-Royal | Dimanche 5 juin 1 h - 16 h | |
|